| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Kedo |
| Chứng nhận: | REACH; RoHs; FDA; ISO;OEKO-Tex |
| Số mô hình: | Đặc biệt # 2 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20kg |
| Giá bán: | Us Dollar 20-22/KG |
| chi tiết đóng gói: | 1kg, 2kg, 15kg mỗi thùng hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 300 tấn / tháng |
| Vật chất: | Cao su silicon lỏng | Đặc điểm: | Không mùi hương , Bề mặt khô ngay lập tức sau khi in, độ bền tốt và hiệu quả hơn |
|---|---|---|---|
| Vải phù hợp: | Vải nylon và da | Sử dụng: | có thể được sử dụng làm chất liên kết corssing btw vật liệu khác nhau, cũng có thể được sử dụng làm |
| Điểm nổi bật: | Keo silicone cao su có độ cứng 32 bờ A,keo silicon có thể đúc OEKO Tex,keo silicon có thể đúc độ cứng 32 bờ A |
||
Mô tả sản phẩm
| mặt hàng | đơn vị | giá trị | Tiêu chuẩn kiểm tra | |
| Xuất hiện | - | trong suốt | ||
| Độ nhớt | cps | 5000-5500 | GB / T13354-2013 | |
| Tỉ trọng | g / cm3 | 1,05 | GB / T2794-2013 | |
| Độ cứng | A | 32 | GB / 531,1-2008 | |
| Sức căng | Mpa | 21 | GB / T525-2013 | |
| Sức mạnh xé | KN / M | 11 | GB / T7124-89 | |
| (100 ℃) TC10 | S | 50 | GB / T16584 | |
| (100 ℃) TC90 | S | 100 | GB / T16585 | |
Hướng dẫn
1, in chất kết dính trực tiếp trên vải có lớp phủ dưới.
2, in 1-2 lớp, không cần sấy khô.
3. Cuối cùng, cần cho sản phẩm vào lò nướng, 120 độ, thời gian nướng 40 phút.
4. tài sản: liên kết tốt với PU, TPU, da, vải nylon.
![]()